Hi everyone,
Our latest batch of new stocks is here
300 brand new stocks are here - it’s a big one!
Including the Grab SPAC, $AGC, $FRX and $TWND.
Find these stocks on the Discover tab of your Freetrade app now.
Ticker | Title | Universe | ISA eligible? | SIPP eligible? |
---|---|---|---|---|
SRCE | 1st Source Corporation | Free | Yes | Yes |
ACEL | Accel Entertainment Inc | Free | Yes | Yes |
STWO | ACON S2 Acquisition Corp | Free | Yes | Yes |
AFIB | Acutus Medical Inc | Free | Yes | Yes |
AGLE | Aeglea Bio Therapeutics Inc | Free | Yes | Yes |
AFMD | Affimed NV | Free | Yes | Yes |
UAVS | AgEagle Aerial Systems Inc | Free | Yes | Yes |
AGMH | AGM Group Holdings Inc (Class A) | Free | Yes | Yes |
AKUS | Akouos Inc | Free | Yes | Yes |
ALGS | Aligos Therapeutics Inc | Free | Yes | Yes |
ALTG | Alta Equipment Group Inc (Class A) | Free | Yes | Yes |
AGC | Altimeter Growth Corp | Free | Yes | Yes |
ALXO | Alx Oncology Holdings | Free | Yes | Yes |
AMAL | Amalgamated Bank | Free | Yes | Yes |
AMSWA | American Software Inc | Free | Yes | Yes |
AMSC | American Superconductor Corporation | Free | Yes | Yes |
POWW | Ammo Inc | Free | Yes | Yes |
ATEX | Anterix Inc | Free | Yes | Yes |
AMEH | Apollo Medical Holdings Inc | Free | Yes | Yes |
ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | Free | Yes | Yes |
ACND | Ascendant Digital Acquisition Corp (Class A) | Free | Yes | Yes |
ACBI | Atlantic Capital Bancshares Inc | Free | Yes | Yes |
ATCX | Atlas Technical Consultants Inc | Free | Yes | Yes |
AUTL | Autolus Therapeutics Ltd | Free | no | Yes |
AVAN | Avanti Acquisition Corp (Class A) | Free | Yes | Yes |
AVRO | AVROBIO Inc | Free | Yes | Yes |
BHB | Bar Harbor Bankshares Inc | Free | Yes | Yes |
BH | Biglari Holdings Inc | Free | Yes | Yes |
BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp | Free | Yes | Yes |
BXC | BlueLinx Holdings Inc | Free | Yes | Yes |
MNRL | Brigham Minerals Inc | Free | Yes | Yes |
BROG | Brooge Energy Ltd | Free | Yes | Yes |
BTRS | BTRS Holdings Inc | Free | Yes | Yes |
CABA | Cabaletta Bio Inc | Free | Yes | Yes |
CDZI | Cadiz Inc | Free | Yes | Yes |
CAI | Cai International Inc | Free | Yes | Yes |
CCBG | Capital City Bank Group Inc | Free | Yes | Yes |
PRTS | Carparts.Com Inc | Free | Yes | Yes |
CSPR | Casper Sleep Inc | Free | Yes | Yes |
CBZ | CBIZ Inc | Free | Yes | Yes |
CBTX | CBTX Inc | Free | Yes | Yes |
CNTY | Century Casinos Inc | Free | Yes | Yes |
KDNY | Chinook Therapeutics Inc | Free | Yes | Yes |
CDXC | Chromadex Corp | Free | Yes | Yes |
CLPT | Clearpoint Neuro Inc | Free | Yes | Yes |
CCNE | CNB Financial Corporation | Free | Yes | Yes |
COGT | Cogent Biosciences Inc | Free | Yes | Yes |
COHU | Cohu Inc | Free | Yes | Yes |
CLBK | Columbia Financial Inc | Free | no | no |
BBCP | Concrete Pumping Holdings | Free | Yes | Yes |
ROAD | Construction Partners Inc (Class A) | Free | no | no |
CRVL | CorVel Corp | Free | Yes | Yes |
CUE | Cue Biopharma | Free | Yes | Yes |
DMYI | dMY Technology Group Inc III | Free | Yes | Yes |
DSPG | DSP Group Inc | Free | Yes | Yes |
EAR | Eargo Inc | Free | Yes | Yes |
EBTC | Enterprise Bancorp Inc | Free | Yes | Yes |
ESCA | Escalade Inc | Free | Yes | Yes |
EPIX | ESSA Pharma Inc | Free | Yes | Yes |
ENPC | Executive Network Partnering Corp (Class A) | Free | Yes | Yes |
FDUS | Fidus Investment Corp | Free | Yes | Yes |
FCBC | First Community Bankshares Inc | Free | Yes | Yes |
THFF | First Financial Corp | Free | Yes | Yes |
INBK | First Internet Bancorp | Free | Yes | Yes |
FMBH | First Mid Illinois Bancshares Inc | Free | Yes | Yes |
FHTX | Foghorn Therapeutics Inc | Free | Yes | Yes |
FRX | Forest Road Acquisition Corp (Class A) | Free | Yes | Yes |
FORR | Forrester Research Inc | Free | Yes | Yes |
GMDA | Gamida Cell Ltd | Free | Yes | Yes |
GCMG | GCM Grosvenor Inc | Free | Yes | Yes |
GBIO | Generation Bio Co | Free | Yes | Yes |
GABC | German American Bancorp Inc | Free | Yes | Yes |
GLDD | Great Lakes Dredge & Dock | Free | Yes | Yes |
GSBC | Great Southern Bancorp Inc | Free | Yes | Yes |
GTYH | GTY Technology Holdings Inc | Free | Yes | Yes |
GNTY | Guaranty Bancshares Inc | Free | Yes | Yes |
HLNE | Hamilton Lane Inc (Class A) | Free | Yes | Yes |
HNGR | Hanger Inc | Free | Yes | Yes |
HONE | HarborOne Bancorp Inc | Free | Yes | Yes |
HVT | Haverty Furniture Companies Inc | Free | Yes | Yes |
HWKN | Hawkins Inc | Free | Yes | Yes |
HCAR | Healthcare Services Acquisition Corp | Free | Yes | Yes |
HSTM | HealthStream Inc | Free | Yes | Yes |
HSII | Heidrick & Struggles International Inc | Free | Yes | Yes |
HFWA | Heritage Financial Corporation | Free | Yes | Yes |
HRTG | Heritage Insurance Holdings Inc | Free | Yes | Yes |
HCCI | Heritage-Crystal Clean Inc | Free | Yes | Yes |
HIGA | HIG Acquisition Corp | Free | Yes | Yes |
HPK | Highpeak Energy Acquisition Corp | Free | Yes | Yes |
HBCP | Home Bancorp Inc | Free | Yes | Yes |
HTBI | HomeTrust Bancshares Inc | Free | Yes | Yes |
HZAC | Horizon Acquisition Corp (Class A) | Free | Yes | Yes |
HOV | Hovnanian Enterprises Inc | Free | Yes | Yes |
HBMD | Howard Bancorp Inc | Free | Yes | Yes |
HURN | Huron Consulting Group Inc | Free | Yes | Yes |
HY | Hyster-Yale Materials Handling Inc (Class A) | Free | Yes | Yes |
ICAD | iCAD Inc | Free | Yes | Yes |
INVE | Identiv Inc | Free | Yes | Yes |
IDT | IDT Corp (Class B) | Free | Yes | Yes |
IMTX | Immatics NV | Free | Yes | Yes |
IMUX | Immunic Inc | Free | Yes | Yes |
IHC | Independence Holding Co | Free | Yes | Yes |
IBCP | Independent Bank Corporation | Free | Yes | Yes |
INFU | InfuSystems Holdings Inc | Free | Yes | Yes |
INBX | Inhibrx Inc | Free | Yes | Yes |
INZY | Inozyme Pharma Inc | Free | no | no |
IMXI | International Money Express Inc | Free | Yes | Yes |
XENT | Intersect ENT Inc | Free | Yes | Yes |
IGIC | International General Insurance Holdings Ltd | Free | Yes | Yes |
IPI | Intrepid Potash Inc | Free | Yes | Yes |
ITIC | Investors Title Co | Free | Yes | Yes |
IRMD | iRadimed Corp | Free | Yes | Yes |
ITRN | Ituran Location and Control Ltd | Free | Yes | Yes |
KAI | Kadant Inc | Free | Yes | Yes |
KALV | KalVista Pharmaceuticals Inc | Free | Yes | Yes |
KROS | Keros Therapeutics Inc | Free | no | no |
KE | Kimball Electronics | Free | Yes | Yes |
KNTE | Kinnate Biopharma Inc | Free | Yes | Yes |
KIRK | Kirkland’s Inc | Free | Yes | Yes |
KYMR | Kymera Therapeutics Inc | Free | Yes | Yes |
LAWS | Lawson Products Inc | Free | Yes | Yes |
LEGH | Legacy Housing Corp | Free | Yes | Yes |
LHC | Leo Holdings Corp II | Free | Yes | Yes |
LBRT | Liberty Oilfield Services Inc | Free | Yes | Yes |
LTRPA | Liberty TripAdvisor Holdings Inc (Class A) | Free | Yes | Yes |
LCUT | Lifetime Brands Inc | Free | Yes | Yes |
LMNR | Limoneira Co | Free | Yes | Yes |
LIND | Lindblad Expeditions Holdings Inc | Free | Yes | Yes |
LIZI | Lizhi Inc | Free | no | Yes |
LDI | loanDepot Inc (Class A) | Free | Yes | Yes |
LOOP | Loop Industries Inc | Free | Yes | Yes |
LL | Lumber Liquidators Holdings Inc | Free | Yes | Yes |
LUNA | Luna Innovations Inc | Free | Yes | Yes |
LXFR | Luxfer Holdings | Free | Yes | Yes |
MCBC | Macatawa Bank Corp | Free | Yes | Yes |
MGIC | Magic Software Enterprises Ltd | Free | Yes | Yes |
MRNS | Marinus Pharmaceuticals Inc | Free | Yes | Yes |
MEC | Mayville Engineering Co Inc | Free | no | no |
MDVL | MedAvail Holdings Inc | Free | Yes | Yes |
MGTX | MeiraGTx Holdings | Free | Yes | Yes |
MBWM | Mercantile Bank Corp | Free | Yes | Yes |
MBIN | Merchants Bancorp | Free | Yes | Yes |
MESA | Mesa Air Group Inc | Free | Yes | Yes |
MSEX | Middlesex Water Co | Free | Yes | Yes |
MSBI | Midland States Bancorp Inc | Free | Yes | Yes |
MOFG | MidWestOne Financial Group Inc | Free | Yes | Yes |
MLR | Miller Industries Inc | Free | Yes | Yes |
TIGO | Millicom International Cellular SA | Free | Yes | Yes |
MSON | Misonix Inc | Free | Yes | Yes |
MTEM | Molecular Templates Inc | Free | Yes | Yes |
MNRO | Monro Inc | Free | Yes | Yes |
MVBF | MVB Financial Corp | Free | Yes | Yes |
NRC | National Research Corp | Free | Yes | Yes |
NGVC | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | Free | Yes | Yes |
NATR | Natures Sunshine Products Inc | Free | Yes | Yes |
NGMS | NeoGames SA | Free | Yes | Yes |
UEPS | Net 1 UEPS Technologies Inc | Free | Yes | Yes |
NCBS | Nicolet Bankshares Inc | Free | Yes | Yes |
NL | NL Industries Inc | Free | Yes | Yes |
LASR | nLight Inc | Free | Yes | Yes |
NDLS | Noodles & Company | Free | Yes | Yes |
NOG | Northern Oil & Gas Inc | Free | Yes | Yes |
NWPX | Northwest Pipe Co | Free | Yes | Yes |
NRIX | Nurix Therapeutics Inc | Free | no | no |
NVEC | NVE Corp | Free | Yes | Yes |
OSBC | Old Second Bancorp Inc | Free | Yes | Yes |
OLMA | Olema Pharmaceuticals Inc | Free | Yes | Yes |
ONCR | Oncorus Inc | Free | Yes | Yes |
ONCT | Oncternal Therapeutics Inc | Free | Yes | Yes |
OSPN | OneSpan Inc | Free | Yes | Yes |
OSW | OneSpaWorld Holdings Ltd | Free | no | no |
OOMA | Ooma Inc | Free | Yes | Yes |
OPRT | Oportun Financial Corp | Free | Yes | Yes |
OPY | Oppenheimer Holdings Inc (Class A) | Free | Yes | Yes |
OPCH | Option Care Health Inc | Free | Yes | Yes |
ORTX | Orchard Therapeutics | Free | no | Yes |
OBNK | Origin Bancorp Inc | Free | Yes | Yes |
OFIX | Orthofix Medical Inc | Free | Yes | Yes |
OXM | Oxford Industries Inc | Free | Yes | Yes |
OYST | Oyster Point Pharma Inc | Free | Yes | Yes |
PAE | PAE Inc | Free | Yes | Yes |
PTSI | PAM Transportation Services Inc | Free | Yes | Yes |
PARR | Par Pacific Holdings Inc | Free | Yes | Yes |
PKOH | Park-Ohio Holdings Corp | Free | Yes | Yes |
PAYA | Paya Holdings Inc (Class A) | Free | Yes | Yes |
CNXN | PC Connection Inc | Free | Yes | Yes |
PGC | Peapack-Gladstone Financial | Free | Yes | Yes |
PVAC | Penn Virginia Corp | Free | Yes | Yes |
PEBO | Peoples Bancorp Inc | Free | Yes | Yes |
PDAC | Peridot Acquisition Corp (Class A) | Free | Yes | Yes |
PERI | Perion Network Ltd | Free | Yes | Yes |
PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | Free | Yes | Yes |
PBFS | Pioneer Bancorp Inc | Free | no | no |
PMVP | PMV Pharmaceuticals Inc | Free | no | no |
PSTX | Poseida Therapeutics Inc | Free | Yes | Yes |
PRAX | Praxis Precision Medicines Inc | Free | Yes | Yes |
PLPC | Preformed Line Products Co | Free | Yes | Yes |
FRST | Primis Financial Corp | Free | Yes | Yes |
PRQR | ProQR Therapeutics NV | Free | Yes | Yes |
LUNG | Pulmonx Corp | Free | Yes | Yes |
PLSE | Pulse Biosciences Inc | Free | Yes | Yes |
PCYO | Pure Cycle Corp | Free | Yes | Yes |
QADB | QAD Inc | Free | Yes | Yes |
QMCO | Quantum Corp | Free | Yes | Yes |
QNST | QuinStreet Inc | Free | Yes | Yes |
QUOT | Quotient Technology Inc | Free | Yes | Yes |
RADA | Rada Electronics Industries Ltd | Free | Yes | Yes |
RLGT | Radiant Logistics Inc | Free | Yes | Yes |
RDNT | RadNet Inc | Free | Yes | Yes |
RBB | RBB Bancorp | Free | Yes | Yes |
RRBI | Red River Bancshares Inc | Free | no | no |
RGS | Regis Corp | Free | Yes | Yes |
RBNC | Reliant Bancorp Inc | Free | Yes | Yes |
RLMD | Relmada Therapeutics Inc | Free | Yes | Yes |
RBCAA | Republic Bancorp Inc (Class A) | Free | Yes | Yes |
RFP | Resolute Forest Products Inc | Free | Yes | Yes |
RBBN | Ribbon Communications Inc | Free | Yes | Yes |
RCKY | Rocky Brands Inc | Free | Yes | Yes |
RSVA | Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp | Free | Yes | Yes |
SRRK | Scholar Rock Holding Corp | Free | Yes | Yes |
SCU | Sculptor Capital Management Inc (Class A) | Free | Yes | Yes |
SPNE | SeaSpine Holdings Corp | Free | Yes | Yes |
SCWX | SecureWorks Corp A | Free | Yes | Yes |
SIBN | SI-BONE Inc | Free | no | no |
SIEN | Sientra Inc | Free | Yes | Yes |
SGTX | Sigilon Therapeutics Inc | Free | Yes | Yes |
SILK | Silk Road Medical Inc | Free | Yes | Yes |
SOI | Solaris Oilfield Infrastructure Inc (Class A) | Free | Yes | Yes |
SLDB | Solid Biosciences Inc | Free | Yes | Yes |
SHC | Sotera Health Co | Free | Yes | Yes |
SFST | Southern First Bancshares Inc | Free | no | no |
SMBC | Southern Missouri Bancorp Inc | Free | Yes | Yes |
SP | SP Plus Corp | Free | Yes | Yes |
SPRO | Spero Therapeutics Inc+E115 | Free | Yes | Yes |
SEAH | Sports Entertainment Acquisition Corp (Class A) | Free | Yes | Yes |
SPRB | Spruce Biosciences Inc | Free | no | no |
SQZ | SQZ Biotechnologies Co | Free | Yes | Yes |
SRT | StarTek Inc | Free | Yes | Yes |
STFC | State Auto Financial Corporation | Free | Yes | Yes |
STEP | Stepstone Group Inc | Free | Yes | Yes |
STXS | Stereotaxis Inc | Free | Yes | Yes |
SMMT | Summit Therapeutics Inc | Free | Yes | Yes |
SGC | Superior Uniform Group Inc | Free | Yes | Yes |
SPNV | Supernova Partners Acquisition Co Inc (Class A) | Free | Yes | Yes |
SGRY | Surgery Partners Inc | Free | Yes | Yes |
SRDX | Surmodics Inc | Free | Yes | Yes |
STRO | Sutro Biopharma Inc | Free | Yes | Yes |
TCMD | Tactile Systems Technology Inc | Free | Yes | Yes |
TWND | Tailwind Acquisition Corp (Class A) | Free | Yes | Yes |
TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc | Free | Yes | Yes |
TGLS | Tecnoglass Inc | Free | Yes | Yes |
TRC | Tejon Ranch Co | Free | Yes | Yes |
CATO | The Cato Corp (Class A) | Free | Yes | Yes |
HCKT | The Hackett Group Inc | Free | Yes | Yes |
JYNT | The Joint Corp | Free | Yes | Yes |
RMR | The RMR Group Inc (Class A) | Free | Yes | Yes |
YORW | The York Water Co | Free | Yes | Yes |
NCTY | The9 Ltd | Free | no | Yes |
THR | Thermon Group Holdings Inc | Free | Yes | Yes |
TITN | Titan Machinery Inc | Free | Yes | Yes |
TRNS | Transcat Inc | Free | Yes | Yes |
TMDX | TransMedics Group Inc | Free | Yes | Yes |
TA | TravelCenters of America LLC | Free | Yes | Yes |
TIG | Trean Insurance Group Inc | Free | Yes | Yes |
TREB | Trebia Acquisition Corp | Free | Yes | Yes |
TG | Tredegar Corp | Free | Yes | Yes |
TCBK | TriCo Bancshares | Free | Yes | Yes |
TPVG | TriplePoint Venture Growth BDC Corp | Free | Yes | Yes |
TUFN | Tufin Software Technologies Ltd | Free | Yes | Yes |
UFPT | UFP Technologies Inc | Free | Yes | Yes |
UIHC | United Insurance Holdings Corp | Free | Yes | Yes |
UTL | Unitil Corp | Free | Yes | Yes |
URGN | UroGen Pharma Ltd | Free | Yes | Yes |
USX | US Xpress Enterprises Inc | Free | Yes | Yes |
UTMD | Utah Medical Products Inc | Free | Yes | Yes |
VTIQ | VectoIQ Acquisition II Corp | Free | Yes | Yes |
VRA | Vera Bradley Inc | Free | Yes | Yes |
VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc | Free | Yes | Yes |
VICR | Vicor Corp | Free | Yes | Yes |
VOXX | VOXX International Corp (Class A) | Free | Yes | Yes |
VSEC | VSE Corp | Free | Yes | Yes |
VYGG | Vy Global Growth | Free | Yes | Yes |
WSBF | Waterstone Financial Inc | Free | Yes | Yes |
WVE | WAVE Life Sciences Ltd | Free | Yes | Yes |
WTBA | West Bancorp Inc | Free | Yes | Yes |
WHF | WhiteHorse Finance Inc | Free | Yes | Yes |
WOW | WideOpenWest Inc | Free | Yes | Yes |
WINA | Winmark Corp | Free | Yes | Yes |
ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals Inc | Free | Yes | Yes |
ZIXI | Zix Corp | Free | Yes | Yes |
FCAC | Falcon Capital Acquisition Corp | Free | Yes | Yes |
This should not be read as personal investment advice and individual investors should make their own decisions or seek independent advice. This article has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and is considered a marketing communication.
When you invest, your capital is at risk. The value of your portfolio can go down as well as up and you may get back less than you invest. Past performance is not a reliable indicator of future results.