Symbol | Maturity | Annual coupon rate (paid semi-annually) |
Coupon dates |
---|---|---|---|
TY25 | 22 Oct 2025 | 3 1/2% | 22 Apr/Oct |
TR32 | 7 Jun 2032 | 4 1/4% | 7 Jun/Dec |
TG61 | 22 Oct 2061 | 1/2% | 22 Apr/Oct |
TG33 | 31 Jul 2033 | 7/8% | 31 Jan/Jul |
TG46 | 31 Jan 2046 | 7/8% | 31 Jan/Jul |
TR28 | 7 Dec 2028 | 6% | 7 Jun/Dec |
TN28 | 31 Jan 2028 | 1/8% | 31 Jan/Jul |
T26 | 30 Jan 2026 | 1/8% | 30 Jan/Jul |
T53 | 22 Oct 2053 | 3 3/4% | 22 Apr/Oct |
2 Likes