Hi everyone,
It’s almost the 4th of July, so here’s a little early present for you.
A brand new batch of almost 300 (ok, 291 to be precise) US stocks is now live on your app, including some very highly-requested stocks including SPACs, biotechs, and more.
Highly requested from the community
- Crescent Capital BDC Inc — $CCAP — An externally managed, closed-end, non-diversified management investment company.
- Tortoise Acquisition Corp II — $SNPR — This SPAC intends to combine with EV infrastructure company, Volta Industries Inc.
- Jaws Spitfire Acquisition Corp — $SPFR — This blank check company is due to merge with VELO3D Inc sometime in 2021. VELO3D Inc is a 3D metal printing company and was included on Fast Company’s 2021 list of the World’s Most Innovative Companies. It is also backed by Serena Williams.
- Alkuri Global Acquisition Corp — $KURI — This SPAC is due to merge with health tech company Babylon Health in the second half of 2021.
- Thunder Bridge Capital Partners III — $TBCP — A blank check company led by Gary A. Simanson, looking to merge with a financial services firm.
- Spartan Acquisition Corp II — $SPRQ — This SPAC intends to combine with Sunlight Financial LLC during 2021.
- Fifth Wall Acquisition Corp I — $FWAA — A SPAC aiming to identify and acquire a business in the real estate industry.
- Queen’s Gambit Growth Capital — $GMBT — A female-led SPAC aiming to merge with a firm promoting sustainable development and economic growth.
Find these stocks on the Discover tab of your Freetrade app now.
Let us know what you think about this week’s batch!
Full list:
Stock | Ticker | ISA eligible? | SIPP eligible? |
---|---|---|---|
Altimeter Growth Corp 2 | AGCB | Yes | Yes |
Agiliti Inc | AGTI | Yes | Yes |
Akoya Biosciences Inc | AKYA | Yes | Yes |
Alpha Metallurgical Resources Inc | AMR | Yes | Yes |
Arrow Financial Corp | AROW | Yes | Yes |
26 Capital Acquisition Corp | ADER | Yes | Yes |
Alphatec Holdings Inc | ATEC | Yes | Yes |
Biodesix Inc | BDSX | No | No |
CITIC Capital Acquisition Corp | CCAC | Yes | Yes |
Codiak Biosciences Inc | CDAK | Yes | Yes |
Celcuity Inc | CELC | Yes | Yes |
Centricus Acquisition Corp | CENH | Yes | Yes |
CrossFirst Bankshares Inc | CFB | Yes | Yes |
TCG BDC Inc | CGBD | No | No |
Clever Leaves Holdings Inc | CLVR | Yes | Yes |
Catalyst Pharmaceuticals Inc | CPRX | Yes | Yes |
Crucible Acquisition Corp | CRU | Yes | Yes |
Commercial Vehicle Group Inc | CVGI | Yes | Yes |
Clearway Energy Inc | CWEN.A | Yes | Yes |
Colicity Inc | COLI | Yes | Yes |
Crown PropTech Acquisitions | CPTK | Yes | Yes |
Constellation Acquisition Corp | CSTA | Yes | Yes |
Decarbonization Plus Acquisition Corporation II | DCRN | Yes | Yes |
890 5th Avenue Partners Inc | ENFA | Yes | Yes |
ECP Environmental Growth Opportunities Corp | ENNV | Yes | Yes |
Edgewise Therapeutics Inc | EWTX | Yes | Yes |
Fortress Capital Acquisition Corp | FCAX | Yes | Yes |
Flushing Financial Corp | FFIC | Yes | Yes |
Full House Resorts Inc | FLL | Yes | Yes |
Catcha Investment Corp | CHAA | Yes | Yes |
COVA Acquisition Corp | COVA | Yes | Yes |
Dragoneer Growth Opportunities II | DGNS | Yes | Yes |
Dragoneer Growth Opportunities III | DGNU | Yes | Yes |
Empower Ltd | EMPW | Yes | Yes |
First Choice Bancorp | FCBP | Yes | Yes |
Flame Acquisition Corp | FLME | Yes | Yes |
NextGen Acquisition Corp | NGAC | Yes | Yes |
Nemaura Medical Inc | NMRD | Yes | Yes |
Nam Tai Property Inc | NTP | Yes | Yes |
Ortho Clinical Diagnostics Holdings | OCDX | Yes | Yes |
Oramed Pharmaceuticals Inc | ORMP | Yes | Yes |
New Frontier Health Corp | NFH | Yes | Yes |
Nuvation Bio Inc | NUVB | Yes | Yes |
Northern Genesis Acquisition Corp II | NGAB | Yes | Yes |
NI Holdings Inc | NODK | Yes | Yes |
Inotiv Inc | NOTV | Yes | Yes |
NRX Pharmaceuticals Inc | NRXP | Yes | Yes |
Northern Star Investment Corp II | NSTB | Yes | Yes |
New Vista Acquisition Corp | NVSA | Yes | Yes |
Novus Capital Corp II | NXU | Yes | Yes |
Oaktree Acquisition Corp II | OACB | Yes | Yes |
One Equity Partners Open Water I Corp | OEPW | Yes | Yes |
Organogenesis Holdings Inc | ORGO | Yes | Yes |
Pioneer Merger Corp | PACX | Yes | Yes |
PAVmed Inc | PAVM | Yes | Yes |
Periphas Capital Partnering Co | PCPC | Yes | Yes |
Viracta Therapeutics Inc | VIRX | Yes | Yes |
Vor BioPharma Inc | VOR | Yes | Yes |
Vishay Precision Group Inc | VPG | Yes | Yes |
ViewRay Inc | VRAY | Yes | Yes |
Vertex Energy Inc | VTNR | Yes | Yes |
VectivBio Holding AG | VECT | Yes | Yes |
Vinci Partners Investments Ltd | VINP | Yes | Yes |
Warrior Technologies Acquisition Co | WARR | Yes | Yes |
Village Super Market Inc | VLGEA | Yes | Yes |
Vitru Ltd | VTRU | No | No |
Khosla Ventures Acquisition Co III | KVSC | No | Yes |
Luther Burbank Corp | LBC | Yes | Yes |
Landcadia Holdings III Inc | LCY | No | Yes |
Lazard Growth Acquisition Corp | LGAC | Yes | Yes |
Landec Corp | LNDC | Yes | Yes |
Live Oak Acquisition Corp II | LOKB | Yes | Yes |
Landos Biopharma Inc | LABP | Yes | Yes |
Ribbit LEAP Ltd | LEAP | Yes | Yes |
LifeMD Inc | LFMD | Yes | Yes |
Liberty Media Acquisition Corp | LMACA | Yes | Yes |
Kismet Acquisition One Corp | KSMT | Yes | Yes |
Alkuri Global Acquisition Corp | KURI | Yes | Yes |
Khosla Ventures Acquisition Co | KVSA | Yes | Yes |
DZS Inc | DZSI | Yes | Yes |
Advent Technologies Holdings Inc | ADN | Yes | Yes |
African Gold Acquisition Corp | AGAC | Yes | Yes |
American National Bankshares Inc | AMNB | Yes | Yes |
Apria Inc | APR | Yes | Yes |
Artesian Resources Corp | ARTNA | Yes | Yes |
Silver Crest Acquisition Corp | SLCR | Yes | Yes |
SmartFinancial Inc | SMBK | Yes | Yes |
Summit Financial Group Inc | SMMF | Yes | Yes |
Simply Good Foods Co | SMPL | Yes | Yes |
Tortoise Acquisition Corp II | SNPR | Yes | Yes |
Senior Connect Acquisition Corp | SNRH | Yes | Yes |
Sustainable Opportunities Acquisition Corp | SOAC | Yes | Yes |
Jaws Spitfire Acquisition Corp | SPFR | Yes | Yes |
Sensei Biotherapeutics Inc | SNSE | Yes | Yes |
South Plains Financial Inc | SPFI | Yes | Yes |
360 DigiTech Inc | QFIN | No | Yes |
Viant Technology Inc | DSP | Yes | Yes |
Epiphany Technology Acquisition Corp | EPHY | Yes | Yes |
East Resources Acquisition Corp | ERES | Yes | Yes |
Flexsteel Industries Inc | FLXS | Yes | Yes |
First Bancorp Inc | FNLC | Yes | Yes |
Fintech Acquisition Corp V | FTCV | Yes | Yes |
Gatos Silver Inc | GATO | Yes | Yes |
Gemini Therapeutics Inc | GMTX | Yes | Yes |
Genco Shipping & Trading Ltd | GNK | Yes | Yes |
Global Ship Lease Inc | GSL | Yes | Yes |
GT Biopharma Inc | GTBP | Yes | Yes |
Harpoon Therapeutics Inc | HARP | Yes | Yes |
Hemisphere Media Group Inc | HMTV | No | No |
Heritage Commerce Corp | HTBK | Yes | Yes |
HyreCar Inc | HYRE | Yes | Yes |
Horizon Acquisition Corp II | HZON | Yes | Yes |
IBEX Holdings Ltd | IBEX | Yes | Yes |
IDEAYA Biosciences Inc | IDYA | Yes | Yes |
IG Acquisition Corp | IGAC | Yes | Yes |
Ikena Oncology Inc | IKNA | Yes | Yes |
IVERIC bio Inc | ISEE | Yes | Yes |
JOANN Inc | JOAN | Yes | Yes |
Karooooo Ltd | KARO | Yes | Yes |
Kaleido Biosciences Inc | KLDO | Yes | Yes |
Kronos Bio Inc | KRON | No | No |
Kura Sushi USA Inc | KRUS | No | No |
Crescent Capital BDC Inc | CCAP | Yes | Yes |
PlayAGS Inc | AGS | Yes | Yes |
A-Mark Precious Metals Inc | AMRK | Yes | Yes |
Applied Molecular Transport Inc | AMTI | Yes | Yes |
Annovis Bio Inc | ANVS | Yes | Yes |
Bluescape Opportunities Acquisition Corp | BOAC | Yes | Yes |
Bolt Biotherapeutics Inc | BOLT | Yes | Yes |
EVI Industries Inc | EVI | Yes | Yes |
Brooklyn ImmunoTherapeutics Inc | BTX | Yes | Yes |
Global Water Resources Inc | GWRS | Yes | Yes |
Horizon Technology Finance Corp | HRZN | Yes | Yes |
Iteris Inc | ITI | Yes | Yes |
Atlantic Avenue Acquisition Corp | ASAQ | Yes | Yes |
Atotech Ltd | ATC | Yes | Yes |
Austerlitz Acquisition Corp I | AUS | Yes | Yes |
Austerlitz Acquisition Corp II | ASZ | Yes | Yes |
American Vanguard Corp | AVD | Yes | Yes |
Biomea Fusion Inc | BMEA | Yes | Yes |
Blue Ridge Bankshares Inc | BRBS | Yes | Yes |
Bassett Furniture Industries | BSET | Yes | Yes |
Broadstone Acquisition Corp | BSN | Yes | Yes |
Cambridge Bancorp | CATC | Yes | Yes |
Byrna Technologies Inc | BYRN | Yes | Yes |
Business First Bancshares Inc | BFST | Yes | Yes |
Bank First Corp | BFC | Yes | Yes |
CBRE Acquisition Holdings Inc | CBAH | Yes | Yes |
Coastal Financial Corp | CCB | Yes | Yes |
CF Acquisition Corp IV | CFIV | Yes | Yes |
CF Acquisition Corp V | CFV | Yes | Yes |
CF Acquisition Corp VI | CFVI | Yes | Yes |
Capital Bancorp Inc | CBNK | Yes | Yes |
Churchill Capital Corp VI | CCVI | Yes | Yes |
Finance Of America Companies Inc | FOA | Yes | Yes |
Fusion Acquisition Corp II | FSNB | No | Yes |
Fortistar Sustainable Solution | FSSI | No | Yes |
Fifth Wall Acquisition Corp I | FWAA | Yes | Yes |
Golden Falcon Acquisition Corp | GFX | Yes | Yes |
GigCapital4 Inc | GIG | Yes | Yes |
Queen’s Gambit Growth Capital | GMBT | Yes | Yes |
Gores Metropoulos II Inc | GMII | Yes | Yes |
G Squared Ascend I Inc | GSQD | No | Yes |
Hamilton Beach Brands Holding Co | HBB | Yes | Yes |
HBT Financial Inc | HBT | Yes | Yes |
Hennessy Capital Investment Corp V | HCIC | Yes | Yes |
Hudson Executive Investment Corp II | HCII | Yes | Yes |
HF Foods Group Inc | HFFG | Yes | Yes |
HH&L Acquisition Co | HHLA | Yes | Yes |
HumanCo Acquisition Corp | HMCO | Yes | Yes |
Home Point Capital Inc | HMPT | Yes | Yes |
Gores Holdings VII Inc | GSEV | Yes | Yes |
HPX Corp | HPX | Yes | Yes |
USHG Acquisition Corp | HUGS | Yes | Yes |
ION Acquisition Corp 2 Ltd | IACB | Yes | Yes |
Intercorp Financial Services Inc | IFS | Yes | Yes |
Investindustrial Acquisition Corp | IIAC | Yes | Yes |
INSU Acquisition Corp III | IIII | No | No |
AEA-Bridges Impact Corp | IMPX | Yes | Yes |
Innoviz Technologies Ltd | INVZ | Yes | Yes |
Jack Creek Investment Corp | JCIC | Yes | Yes |
JOFF Fintech Acquisition Corp | JOFF | Yes | Yes |
Jaws Mustang Acquisition Corp | JWSM | Yes | Yes |
Kairos Acquisition Corp | KAIR | Yes | Yes |
OrthoPediatrics Corp | KIDS | Yes | Yes |
Kismet Acquisition Three Corp | KIII | Yes | Yes |
KINS Technology Group Inc | KINZ | Yes | Yes |
KL Acquisition Corp | KLAQ | Yes | Yes |
Kernel Group Holdings Inc | KRNL | Yes | Yes |
Karat Packaging Inc | KRT | Yes | Yes |
Khosla Ventures Acquisition Co II | KVSB | No | Yes |
Lux Health Tech Acquisition Corp | LUXA | Yes | Yes |
Monarch Casino & Resort Inc | MCRI | Yes | Yes |
Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | Yes | Yes |
Latch Inc | LTCH | Yes | Yes |
Montes Archimedes Acquisition Corp | MAAC | Yes | Yes |
Metropolitan Bank Holding Corp | MCB | Yes | Yes |
Metrocity Bankshares Inc | MCBS | Yes | Yes |
Montauk Renewables Inc | MNTK | Yes | Yes |
Motive Capital Corp | MOTV | Yes | Yes |
Mid Penn Bancorp Inc | MPB | Yes | Yes |
Marquee Raine Acquisition Corp | MRAC | No | Yes |
MedTech Acquisition Corp | MTAC | No | Yes |
Mudrick Capital Acquisition Corp | MUDS | Yes | Yes |
North Atlantic Acquisition Corp | NAAC | No | Yes |
Newegg Commerce Inc | NEGG | Yes | Yes |
NexImmune Inc | NEXI | Yes | Yes |
National Energy Services Reunited Corp | NESR | Yes | Yes |
Marine Products Corp | MPX | Yes | Yes |
Nebula Caravel Acquisition Corp | NEBC | Yes | Yes |
PureCycle Technologies Inc | PCT | Yes | Yes |
Pathfinder Acquisition Corp | PFDR | Yes | Yes |
Pharvaris NV | PHVS | Yes | Yes |
Prime Impact Acquisition I | PIAI | Yes | Yes |
Park Aerospace Corp | PKE | Yes | Yes |
Premier Financial Corp | PFC | Yes | Yes |
PLBY Group Inc | PLBY | Yes | Yes |
PLx Pharma Inc | PLXP | Yes | Yes |
Pontem Corp | PNTM | Yes | Yes |
Powered Brands | POW | Yes | Yes |
Poema Global Holdings Corp | PPGH | Yes | Yes |
ProSight Global Inc | PROS | Yes | Yes |
CC Neuberger Principal Holdings III | PRPC | Yes | Yes |
Prospector Capital Corp | PRSR | Yes | Yes |
Portage Biotech Inc | PRTG | Yes | Yes |
Property Solutions Acquisition | PSAG | Yes | Yes |
Goal Acquisitions Corp | PUCK | Yes | Yes |
Primavera Capital Acquisition | PV | Yes | Yes |
Provident Bancorp Inc | PVBC | Yes | Yes |
Pzena Investment Management | PZN | Yes | Yes |
Revolution Acceleration Acquisition | RAAC | Yes | Yes |
Radius Global Infrastructure I | RADI | Yes | Yes |
Rosecliff Acquisition Corp I | RCLF | Yes | Yes |
Riley Exploration Permian Inc | REPX | Yes | Yes |
Rafael Holdings Inc | RFL | Yes | Yes |
RMG Acquisition Corp II | RMGB | Yes | Yes |
RMG Acquisition Corp III | RMGC | Yes | Yes |
Avidity Biosciences Inc | RNA | Yes | Yes |
Rotor Acquisition Corp | ROT | Yes | Yes |
Retractable Technologies Inc | RVP | Yes | Yes |
Recursion Pharmaceuticals Inc | RXRX | Yes | Yes |
Sana Biotechnology Inc | SANA | Yes | Yes |
Silverback Therapeutics Inc | SBTX | Yes | Yes |
Broadscale Acquisition Corp | SCLE | Yes | Yes |
ScION Tech Growth I | SCOA | Yes | Yes |
ScION Tech Growth II | SCOB | Yes | Yes |
Sustainable Development Acquisition I Corp | SDAC | Yes | Yes |
Star Group LP | SGU | Yes | Yes |
Social Leverage Acquisition Corp I | SLAC | Yes | Yes |
Slam Corp | SLAM | Yes | Yes |
Simon Property Group Acquisition Holdings Inc | SPGS | Yes | Yes |
Spartan Acquisition Corp II | SPRQ | Yes | Yes |
Soaring Eagle Acquisition Corp | SRNG | Yes | Yes |
Neuronetics Inc | STIM | Yes | Yes |
ONE Group Hospitality Inc | STKS | Yes | Yes |
Star Peak Corp II | STPC | Yes | Yes |
Sterling Construction Co Inc | STRL | Yes | Yes |
Spirit of Texas Bancshares Inc | STXB | Yes | Yes |
SVF Investment Corp | SVFA | Yes | Yes |
SVF Investment Corp 3 | SVFC | Yes | Yes |
Seven Oaks Acquisition Corp | SVOK | Yes | Yes |
Switchback II Corp | SWBK | Yes | Yes |
Thunder Bridge Capital Partners III | TBCP | Yes | Yes |
TCV Acquisition Corp | TCVA | Yes | Yes |
Tekkorp Digital Acquisition Co | TEKK | Yes | Yes |
Terns Pharmaceuticals Inc | TERN | Yes | Yes |
Thimble Point Acquisition Corp | THMA | Yes | Yes |
Thryv Holdings Inc | THRY | Yes | Yes |
Tiga Acquisition Corp | TINV | Yes | Yes |
Tiptree Inc | TIPT | Yes | Yes |
Talis Biomedical Corp | TLIS | Yes | Yes |
Tastemaker Acquisition Corp | TMKR | Yes | Yes |
TPG Pace Solutions Corp | TPGS | No | Yes |
Trinity Capital Inc | TRIN | Yes | Yes |
Tishman Speyer Innovation Corp | TSIB | Yes | Yes |
Tailwind International Acquisition Corp | TWNI | Yes | Yes |
TZP Strategies Acquisition Corp | TZPS | Yes | Yes |
Universal Logistics Holdings I | ULH | Yes | Yes |
UTime Ltd | UTME | Yes | Yes |
Power & Digital Infrastructure | XPDI | Yes | Yes |
TPG Pace Beneficial II Corp | YTPG | No | Yes |
WillScot Mobile Mini Holdings | WSC | Yes | Yes |
Yucaipa Acquisition Corp | YAC | Yes | Yes |
Select Energy Services Inc | WTTR | Yes | Yes |
XBiotech Inc | XBIT | Yes | Yes |
XOMA Corp | XOMA | Yes | Yes |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd | ZIM | Yes | Yes |
This should not be read as personal investment advice and individual investors should make their own decisions or seek independent advice. This article has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and is considered a marketing communication.
When you invest, your capital is at risk. The value of your portfolio can go down as well as up and you may get back less than you invest. Past performance is not a reliable indicator of future results.