It’s time for a brand new batch of ETFs, including some community requests.
All of the ETFs below are ISA and SIPP eligible.
In today’s batch:
- £V3AM — Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF
- £MAGG — BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF (Acc)
- £INTL — WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD (Acc)
Full list of 50 new ETFs on your app:
ETF | Ticker | Universe |
---|---|---|
Airlines, Hotels and Cruise Lines UCITS ETF (Acc) | TRIP | Plus |
Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (Acc) | PMLP | Plus |
Almalia Sanlam Active Shariah Global Equity UCITS ETF (Acc) | AMAP | Plus |
Amundi Prime Global UCITS ETF DR | PRIW | Plus |
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) | MACG | Free |
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) | MAGG | Free |
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) | MAMG | Free |
Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (Acc) | PIGI | Plus |
Fischer Sports Betting & iGaming UCITS ETF (Acc) | BETP | Plus |
Global Online Retail UCITS ETF (Acc) | PBUY | Plus |
HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight UCITS ETF (Acc) | SKYP | Plus |
HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (Acc) | WELP | Plus |
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (Acc) | ITEP | Plus |
HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero UCITS ETF (Acc) | ZERP | Plus |
iClima Distributed Renewable Energy UCITS ETF (Acc) | DGEP | Plus |
iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (Acc) | CLMP | Plus |
Invesco AT1 Capital Bond ETF GBP Hedged (Dist) | AT1S | Free |
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | CMOP | Free |
Invesco Energy S&P US Sector UCITS ETF | XLEP | Free |
Invesco Financial S&P US Sector UCITS ETF | XLFQ | Free |
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IGCB | Free |
Invesco MSCI World UCITS ETF (Acc) | MXWS | Free |
Invesco Nasdaq Next Gen 100 UCITS ETF (Acc) | EQJS | Free |
Invesco Real Estate US Sector UCITS ETF | XREP | Free |
Invesco S&P 500 UCITS ETF (Acc) | SPXP | Free |
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF | XLKQ | Free |
Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP (Acc) | GLTA | Free |
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | GOVP | Free |
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Inc | SUOG | Free |
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | SPAG | Free |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | SAGG | Free |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc) | IEFM | Free |
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF USD (Acc) | IWFS | Free |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) | ERN1 | Free |
iShares Global Clean Water UCITS ETF USD (Dist) | IH2O | Free |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | CRPS | Free |
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | GHYG | Free |
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | WOOD | Free |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | SSAC | Free |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | BTEK | Free |
iShares Physical Palladium UCITS ETC | SPDM | Free |
Procure Space UCITS ETF (Acc) | UFOP | Plus |
Solar Energy UCITS ETF (Acc) | TANP | Plus |
The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF (Acc) | CBDP | Plus |
U.S. Global Jets UCITS ETF (Acc) | JETP | Plus |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF | V3AM | Free |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | VHVG | Free |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | VFEG | Free |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD (Acc) | INTL | Plus |
When you invest, your capital is at risk.